实时汇率更新时间:2025.06.17 09:47:02,源自中行外汇牌价
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 194.23 | 194.23 | 196.97 | 196.97 | 195.39 | 2025.06.17 | 09:47:02 |
澳大利亚元 | 466.67 | 466.67 | 470.37 | 470.37 | 467.82 | 2025.06.17 | 09:47:02 |
巴西雷亚尔 | 124.39 | 138.65 | 130.82 | 2025.06.17 | 09:47:02 | ||
加拿大元 | 527.42 | 527.42 | 531.56 | 531.56 | 529.02 | 2025.06.17 | 09:47:02 |
瑞士法郎 | 879.22 | 879.22 | 886.02 | 886.02 | 882.21 | 2025.06.17 | 09:47:02 |
丹麦克朗 | 110.84 | 110.84 | 111.74 | 111.74 | 111.21 | 2025.06.17 | 09:47:02 |
欧元 | 827.14 | 827.14 | 833.2 | 833.2 | 829.32 | 2025.06.17 | 09:47:02 |
英镑 | 971.39 | 971.39 | 978.6 | 978.6 | 974.23 | 2025.06.17 | 09:47:02 |
港币 | 91.33 | 91.33 | 91.69 | 91.69 | 91.4 | 2025.06.17 | 09:47:02 |
印尼卢比 | 0.0438 | 0.0438 | 0.0446 | 0.0446 | 0.0442 | 2025.06.17 | 09:47:02 |
印度卢比 | 7.9328 | 8.8449 | 8.3691 | 2025.06.17 | 09:47:02 | ||
日元 | 4.9415 | 4.9415 | 4.9796 | 4.9796 | 4.9612 | 2025.06.17 | 09:47:02 |
韩国元 | 0.5234 | 0.5234 | 0.5324 | 0.5324 | 0.5282 | 2025.06.17 | 09:47:02 |
澳门元 | 88.66 | 88.66 | 89.07 | 89.07 | 88.74 | 2025.06.17 | 09:47:02 |
林吉特 | 168.85 | 170.37 | 169.23 | 2025.06.17 | 09:47:02 | ||
挪威克朗 | 72.18 | 72.18 | 72.76 | 72.76 | 72.45 | 2025.06.17 | 09:47:02 |
新西兰元 | 433.53 | 433.53 | 436.8 | 436.8 | 434.81 | 2025.06.17 | 09:47:02 |
菲律宾比索 | 12.6 | 12.6 | 12.86 | 12.86 | 12.73 | 2025.06.17 | 09:47:02 |
塞尔维亚第纳尔 | 7.01 | 7.1516 | 7.0769 | 2025.06.17 | 09:47:02 | ||
卢布 | 8.75 | 8.75 | 9.2 | 9.2 | 9.13 | 2025.06.17 | 09:47:02 |
沙特里亚尔 | 190.12 | 190.12 | 192.8 | 192.8 | 191.34 | 2025.06.17 | 09:47:02 |
瑞典克朗 | 75.38 | 75.38 | 75.98 | 75.98 | 75.66 | 2025.06.17 | 09:47:02 |
新加坡元 | 558.38 | 558.38 | 562.58 | 562.58 | 560.53 | 2025.06.17 | 09:47:02 |
泰国铢 | 22.03 | 22.03 | 22.21 | 22.21 | 22.12 | 2025.06.17 | 09:47:02 |
土耳其里拉 | 16.95 | 16.95 | 19.51 | 19.51 | 18.23 | 2025.06.17 | 09:47:02 |
新台币 | 23.34 | 25.58 | 24.35 | 2025.06.17 | 09:47:02 | ||
美元 | 716.99 | 716.99 | 720 | 720 | 717.46 | 2025.06.17 | 09:47:02 |
南非兰特 | 40.04 | 40.04 | 40.51 | 40.51 | 40.32 | 2025.06.17 | 09:47:02 |
中行外汇牌价汇率表说明:
现汇买入价指中国银行买入外汇的汇率,
现钞买入价指中国银行买入外币现钞的汇率,
现汇卖出价指中国银行卖出外汇的汇率,
现钞卖出价指中国银行卖出外币外钞的汇率。