中国银行外汇牌价

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆 181.34 181.34 183.9 183.9 183.59 2026/09/17 19:43:39
澳大利亚元 475.29 475.29 479.07 479.07 478.41 2026/09/17 19:43:39
文莱元 483.54 567.64 525.33 2026/09/17 19:43:39
巴西雷亚尔 123.78 137.97 130.22 2026/09/17 19:43:39
加拿大元 477.66 477.66 481.42 481.42 481.96 2026/09/17 19:43:39
瑞士法郎 808.85 808.85 815.1 815.1 817.45 2026/09/17 19:43:39
捷克克朗 28.14 35.1 31.61 2026/09/17 19:43:39
丹麦克朗 102.53 102.53 103.35 103.35 103.5 2026/09/17 19:43:39
欧元 766.8 766.8 772.41 772.41 773.5 2026/09/17 19:43:39
英镑 893.94 893.94 900.58 900.58 902.89 2026/09/17 19:43:39
港币 85.33 85.33 85.67 85.67 86.15 2026/09/17 19:43:39
匈牙利福林 2.0925 2.0925 2.1347 2.1347 2.1224 2026/09/17 19:43:39
印尼卢比 0.0373 0.0373 0.0383 0.0383 0.0379 2026/09/17 19:43:39
以色列谢克尔 198.7 242.86 220.59 2026/09/17 19:43:39
印度卢比 6.6277 7.3897 6.9921 2026/09/17 19:43:39
日元 4.287 4.287 4.3202 4.3202 4.3252 2026/09/17 19:43:39
柬埔寨瑞尔 0.147 0.1837 0.1656 2026/09/17 19:43:39
韩国元 0.4804 0.4804 0.4905 0.4905 0.4886 2026/09/17 19:43:39
科威特第纳尔 1934.55 2412.75 2172.86 2026/09/17 19:43:39
哈萨克斯坦坚戈 1.47 1.47 1.53 1.53 1.5 2026/09/17 19:43:39
蒙古图格里克 0.1734 0.1734 0.1994 0.1994 0.1864 2026/09/17 19:43:39
澳门元 82.84 82.84 83.22 83.22 83.61 2026/09/17 19:43:39
毛里求斯卢比 11.78 14.7 13.34 2026/09/17 19:43:39
墨西哥比索 38.55 38.55 39.33 39.33 39.19 2026/09/17 19:43:39
林吉特 163.06 164.53 164.97 2026/09/17 19:43:39
挪威克朗 70.84 70.84 71.4 71.4 71.55 2026/09/17 19:43:39
尼泊尔卢比 3.5663 5.0698 4.3722 2026/09/17 19:43:39
新西兰元 383.35 383.35 386.24 386.24 386.12 2026/09/17 19:43:39
菲律宾比索 10.58 10.58 10.8 10.8 10.68 2026/09/17 19:43:39
巴基斯坦卢比 1.9842 2.8552 2.4169 2026/09/17 19:43:39
波兰兹罗提 174.63 178.15 177.53 2026/09/17 19:43:39
卡塔尔里亚尔 163.77 163.77 204.25 204.25 184.17 2026/09/17 19:43:39
罗马尼亚列伊 144.75 147.67 146.14 2026/09/17 19:43:39
塞尔维亚第纳尔 6.4888 6.6198 6.5527 2026/09/17 19:43:39
卢布 7.71 7.71 8.11 8.11 7.98 2026/09/17 19:43:39
沙特里亚尔 177.29 177.29 179.79 179.79 179.5 2026/09/17 19:43:39
瑞典克朗 67.99 67.99 68.53 68.53 68.44 2026/09/17 19:43:39
新加坡元 523.72 523.72 527.66 527.66 528.05 2026/09/17 19:43:39
泰国铢 20.04 20.04 20.2 20.2 20.15 2026/09/17 19:43:39
土耳其里拉 12.82 12.82 14.74 14.74 13.87 2026/09/17 19:43:39
新台币 20.17 22.1 21.04 2026/09/17 19:43:39
美元 669.59 669.59 672.4 672.4 675.8 2026/09/17 19:43:39
越南盾 0.0245 0.0271 0.0258 2026/09/17 19:43:39
南非兰特 40.96 40.96 41.43 41.43 41.19 2026/09/17 19:43:39
赞比亚克瓦查 30.42 37.94 34.19 2026/09/17 19:43:39

中行外汇牌价汇率表说明:
现汇买入价指中国银行买入外汇的汇率,
现钞买入价指中国银行买入外币现钞的汇率,
现汇卖出价指中国银行卖出外汇的汇率,
现钞卖出价指中国银行卖出外币外钞的汇率。

外汇牌价更新时间:2026/09/17 19:43:39,源自中国银行官网

货币兑换汇率换算计算器

持有货币   兑换货币
持有金额:

今天八大银行外汇牌价(8大银行各银行汇率)

汇率换算>今日中国银行外汇牌价表