| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 668.72 | 668.72 | 671.6 | 671.6 | 2026-09-18 09:58:03 |
| 欧元 | 766.75 | 766.75 | 771.9 | 771.9 | 2026-09-18 09:58:04 |
| 日元 | 4.2707 | 4.2707 | 4.3033 | 4.3033 | 2026-09-18 09:58:04 |
| 英镑 | 892.19 | 892.19 | 898.45 | 898.45 | 2026-09-18 09:58:03 |
| 澳大利亚元 | 475.26 | 475.26 | 478.6 | 478.6 | 2026-09-18 09:58:04 |
| 瑞士法郎 | 809.44 | 809.44 | 815.53 | 815.53 | 2026-09-18 09:58:03 |
| 加拿大元 | 477.31 | 477.31 | 480.91 | 480.91 | 2026-09-18 09:58:03 |
| 港币 | 85.23 | 85.23 | 85.57 | 85.57 | 2026-09-18 09:58:03 |
| 新加坡元 | 523.4 | 523.4 | 527.08 | 527.08 | 2026-09-18 09:58:03 |
| 丹麦克郎 | 102.53 | 102.53 | 103.3 | 103.3 | 2026-09-18 09:58:03 |
| 瑞典克朗 | 68 | 68 | 68.51 | 68.51 | 2026-09-18 09:58:03 |
| 挪威克郎 | 70.89 | 70.89 | 71.42 | 71.42 | 2026-09-18 09:58:03 |
| 韩元 | 0.481500 | 0.481500 | 0.486500 | 0.486500 | 2026-09-18 09:58:03 |
建行外汇牌价汇率表说明:
现汇买入价指中国建设银行买入外汇的汇率,
现钞买入价指中国建设银行买入外币现钞的汇率,
现汇卖出价指中国建设银行卖出外汇的汇率,
现钞卖出价指中国建设银行卖出外币外钞的汇率。
源自中国建设银行官网,建行外汇牌价表实时更新时间:
2026年9月18日 10时5分36秒