币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
美元(USD) | 717.425 | 717.425 | 720.300 | 720.300 | 2025-06-18 13:33:41 |
丹麦克朗(DKK) | 110.397 | 110.397 | 111.283 | 111.283 | 2025-06-18 13:33:41 |
挪威克朗(NOK) | 72.150 | 72.150 | 72.730 | 72.730 | 2025-06-18 13:33:41 |
瑞典克朗(SEK) | 75.093 | 75.093 | 75.697 | 75.697 | 2025-06-18 13:33:41 |
澳门元(MOP) | 88.563 | 88.563 | 88.917 | 88.917 | 2025-06-18 13:33:41 |
韩元(KRW) | 0.506000 | 0.506000 | 0.543000 | 0.543000 | 2025-06-18 13:33:41 |
泰铢(THB) | 21.974 | 21.974 | 22.151 | 22.151 | 2025-06-18 13:33:41 |
索莫尼(TJS) | 72.043 | 72.043 | 72.767 | 72.767 | 2025-06-18 13:33:41 |
日元(JPY) | 4.939 | 4.939 | 4.974 | 4.974 | 2025-06-18 13:33:41 |
港元(HKD) | 91.357 | 91.357 | 91.723 | 91.723 | 2025-06-18 13:33:41 |
欧元(EUR) | 823.752 | 823.752 | 829.538 | 829.538 | 2025-06-18 13:33:41 |
英镑(GBP) | 962.385 | 962.385 | 969.145 | 969.145 | 2025-06-18 13:33:41 |
加拿大元(CAD) | 523.996 | 523.996 | 528.204 | 528.204 | 2025-06-18 13:33:41 |
澳大利亚元(AUD) | 465.654 | 465.654 | 468.926 | 468.926 | 2025-06-18 13:33:41 |
瑞士法郎(CHF) | 876.550 | 876.550 | 883.590 | 883.590 | 2025-06-18 13:33:41 |
新加坡元(SGD) | 557.636 | 557.636 | 561.554 | 561.554 | 2025-06-18 13:33:41 |
农行外汇牌价汇率表说明:
现汇买入价指中国农业银行买入外汇的汇率,
现钞买入价指中国农业银行买入外币现钞的汇率,
现汇卖出价指中国农业银行卖出外汇的汇率,
现钞卖出价指中国农业银行卖出外币外钞的汇率。
源自中国农业银行官网,农行外汇牌价表实时更新时间:
2025年6月18日 14时20分27秒